Зареждане…
| Платец / поръчител | Основание | Сума |
|---|---|---|
| 123531939-ТЕЦ Марица изток 2 ЕАДКомпании и частни лица | дог.19398-рекламно инф.обслужване | 18 250 лв. 9331 € |
| 833017552-Мини Марица изток ЕАДКомпании и частни лица | дог.ТО-162-рекламно инф.обслужване | 10 000 лв. 5113 € |
| 833017552-Мини Марица изток ЕАДКомпании и частни лица | дог.ТО-122-рекламно инф.обслужване | 10 100 лв. 5164 € |
| дог.от 01.06.2025-рекламно инф.обслужване |
| 8400 лв. 4295 € |
| 833066300 ВИК СТАРА ЗАГОРАКомпании и частни лица | дог.от 30.04.2025-рекламно инф.обслужване | 3600 лв. 1841 € |
|---|
| 205101934 Индустриална зона Загоре АДКомпании и частни лица | дог.от 01.02.2025-рекламно инф.обслужване | 2400 лв. 1227 € |
|---|
| 123024538 ТУ Стара ЗагораКомпании и частни лица | дог.ТУ №244-рекламно инф.обслужване | 3000 лв. 1534 € |
|---|
| 000818022 Община Стара ЗагораОбщини | Дог.№7-рекламно инф.обслужване | 30 000 лв. 15 339 € |
|---|
| 205275924 -ИДЕАС БЪЛГАРИЯ ООДКомпании и частни лица | дог.от 05.02.2025-рекламно инф.обслужване | 5800 лв. 2965 € |
|---|
Не са декларирани договори по чл. 7а, ал. 4