Зареждане…
| Платец / поръчител | Основание | Сума |
|---|---|---|
| ОП Чистота, 000471504Компании и частни лица | Ф-ра №1997 | 600 лв. 307 € |
| Район Източен-Община Пловдив, 000471504Общини | Ф-ра №1998 | 240 лв. 123 € |
| Район Западен-Община Пловдив, 0004715040050Общини | Ф-ра №1999 | 240 лв. 123 € |
| ПП ГЕРБ, 175248466 |
| Ф-ра №2001 |
| 300 лв. 153 € |
| Община Стамболийски, 115245280Общини | Ф-ра №2003 | 200 лв. 102 € |
|---|
| Район Северен-Община Пловдив, 0004715040065Общини | Ф-ра №2005 | 240 лв. 123 € |
|---|
| Община Кричим, 115244456Общини | Ф-ра №2007 | 300 лв. 153 € |
|---|
| ОП Чистота, 000471504Компании и частни лица | Ф-ра №2013 | 600 лв. 307 € |
|---|
| Район Тракия-Община Пловдив, 0004715040084Общини | Ф-ра №2014 | 300 лв. 153 € |
|---|
| ПП ГЕРБ, 175248466Партии | Ф-ра №2016 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Стамболийски, 115245280Общини | Ф-ра №2017 | 200 лв. 102 € |
|---|
| Район Северен-Община Пловдив, 0004715040065Общини | Ф-ра №2018 | 240 лв. 123 € |
|---|
| Община Кричим, 115244456Общини | Ф-ра №2020 | 300 лв. 153 € |
|---|
| ОП Чистота, 000471504Компании и частни лица | Ф-ра №2021 | 600 лв. 307 € |
|---|
| Район Тракия-Община Пловдив, 0004715040084Общини | Ф-ра №2022 | 300 лв. 153 € |
|---|
| ПП ГЕРБ, 175248466Партии | Ф-ра №2024 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Район Северен-Община Пловдив, 0004715040065Общини | Ф-ра №2033 | 240 лв. 123 € |
|---|
| Община Кричим, 115244456Общини | Ф-ра №2036 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Район Тракия-Община Пловдив, 0004715040084Общини | Ф-ра №2037 | 300 лв. 153 € |
|---|
| ПП ГЕРБ, 175248466Партии | Ф-ра №2040 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Район Северен-Община Пловдив, 0004715040065Общини | Ф-ра №2042 | 240 лв. 123 € |
|---|
| Община Кричим, 115244456Общини | Ф-ра №2044 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Район Тракия-Община Пловдив, 0004715040084Общини | Ф-ра №2046 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Асеновград, 000471059Общини | Ф-ра №2048 | 350 лв. 179 € |
|---|
| Община Пловдив, 000471504Общини | Ф-ра №2050 | 600 лв. 307 € |
|---|
| Район Източен-Община Пловдив, 0004715040046Общини | Ф-ра №2052 | 300 лв. 153 € |
|---|
| ПП ГЕРБ, 175248466Партии | Ф-ра №2053 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Район Северен-Община Пловдив, 0004715040065Общини | Ф-ра №2054 | 240 лв. 123 € |
|---|
| Община Кричим, 115244456Общини | Ф-ра №2056 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Район Тракия-Община Пловдив, 0004715040084Общини | Ф-ра №2058 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Асеновград, 000471059Общини | Ф-ра №2060 | 350 лв. 179 € |
|---|
| Община Пловдив, 000471504Общини | Ф-ра №2061 | 600 лв. 307 € |
|---|
| Район Източен-Община Пловдив, 0004715040046Общини | Ф-ра №2062 | 300 лв. 153 € |
|---|
| ПП ГЕРБ, 175248466Партии | Ф-ра №2063 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Брезово, 000471123Общини | Ф-ра №2066 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Калояново, 000471340Общини | Ф-ра №2067 | 250 лв. 128 € |
|---|
| Община Сопот, 115816423Общини | Ф-ра №2068 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Кричим, 115244456Общини | Ф-ра №2070 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Район Тракия-Община Пловдив, 0004715040084Общини | Ф-ра №2072 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Асеновград, 000471059Общини | Ф-ра №2074 | 350 лв. 179 € |
|---|
| Община Пловдив, 000471504Общини | Ф-ра №2075 | 600 лв. 307 € |
|---|
| Район Източен-Община Пловдив, 0004715040046Общини | Ф-ра №2076 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Район Северен-Община Пловдив, 0004715040065Общини | Ф-ра №2077 | 240 лв. 123 € |
|---|
| ПП ГЕРБ, 175248466Партии | Ф-ра №2078 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Брезово, 000471123Общини | Ф-ра №2080 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Калояново, 000471340Общини | Ф-ра №2081 | 250 лв. 128 € |
|---|
| Община Сопот, 115816423Общини | Ф-ра №2082 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Кричим, 115244456Общини | Ф-ра №2083 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Район Тракия-Община Пловдив, 0004715040084Общини | Ф-ра №2086 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Асеновград, 000471059Общини | Ф-ра №2088 | 350 лв. 179 € |
|---|
| Община Пловдив, 000471504Общини | Ф-ра №2089 | 600 лв. 307 € |
|---|
| Район Източен-Община Пловдив, 0004715040046Общини | Ф-ра №2090 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Район Северен-Община Пловдив, 0004715040065Общини | Ф-ра №2091 | 240 лв. 123 € |
|---|
| ПП ГЕРБ, 175248466Партии | Ф-ра №2092 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Брезово, 000471123Общини | ф-ра №2094 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Калояново, 000471340Общини | Ф-ра №2095 | 250 лв. 128 € |
|---|
| Община Сопот, 115816423Общини | Ф-ра №2096 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Кричим, 115244456Общини | Ф-ра №2098 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Район Тракия-Община Пловдив, 0004715040084Общини | Ф-ра №2100 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Асеновград, 000471059Общини | Ф-ра №2102 | 350 лв. 179 € |
|---|
| Община Пловдив, 000471504Общини | Ф-ра №2103 | 600 лв. 307 € |
|---|
| Район Източен-Община Пловдив, 0004715040046Общини | Ф-ра №2104 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Район Северен-Община Пловдив, 0004715040065Общини | Ф-ра №2105 | 240 лв. 123 € |
|---|
| ПП ГЕРБ, 175248466Партии | Ф-ра №2107 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Брезово, 000471123Общини | Ф-ра №2108 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Калояново, 000471340Общини | Ф-ра №2109 | 250 лв. 128 € |
|---|
| Община Сопот, 115816423Общини | Ф-ра №2110 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Кричим, 115244456Общини | Ф-ра №2113 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Район Тракия-Община Пловдив, 0004715040084Общини | Ф-ра №2115 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Асеновград, 000471059Общини | Ф-ра №2117 | 350 лв. 179 € |
|---|
| Район Източен-Община Пловдив, 0004715040046Общини | Ф-ра №2119 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Пловдив, 000471504Общини | Ф-ра №2120 | 600 лв. 307 € |
|---|
| Район Северен-Община Пловдив, 0004715040065Общини | Ф-ра №2121 | 240 лв. 123 € |
|---|
| ПП ГЕРБ, 175248466Партии | Ф-ра №2122 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Брезово, 000471123Общини | Ф-ра №2123 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Калояново, 000471340Общини | Ф-ра №2124 | 250 лв. 128 € |
|---|
| Община Сопот, 115816423Общини | Ф-ра №2125 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Кричим, 115244456Общини | Ф-ра №2127 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Район Тракия-Община Пловдив, 0004715040084Общини | Ф-ра №2129 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Асеновград, 000471059Общини | Ф-ра №2131 | 350 лв. 179 € |
|---|
| Район Източен-Община Пловдив, 0004715040046Общини | Ф-ра №2132 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Пловдив, 000471504Общини | Ф-ра №2133 | 600 лв. 307 € |
|---|
| Район Северен-Община Пловдив, 0004715040065Общини | Ф-ра №2134 | 240 лв. 123 € |
|---|
| ПП ГЕРБ, 175248466Партии | Ф-ра №2135 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Брезово, 000471123Общини | Ф-ра №2136 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Калояново, 000471340Общини | Ф-ра №2137 | 250 лв. 128 € |
|---|
| Община Сопот, 115816423Общини | Ф-ра №2138 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Кричим, 115244456Общини | Ф-ра №2141 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Район Тракия-Община Пловдив, 0004715040084Общини | Ф-ра №2146 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Асеновград, 000471059Общини | Ф-ра №2148 | 350 лв. 179 € |
|---|
| Район Източен-Община Пловдив, 0004715040046Общини | Ф-ра №2149 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Пловдив, 000471504Общини | Ф-ра №2150 | 600 лв. 307 € |
|---|
| Район Северен-Община Пловдив, 0004715040065Общини | Ф-ра №2151 | 240 лв. 123 € |
|---|
| ПП ГЕРБ, 175248466Партии | Ф-ра №2153 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Брезово, 000471123Общини | Ф-ра №2155 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Калояново, 000471340Общини | Ф-ра №2156 | 250 лв. 128 € |
|---|
| Община Сопот, 115816423Общини | Ф-ра №2157 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Община Кричим, 115244456Общини | Ф-ра №2160 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Район Тракия-Община Пловдив, 0004715040084Общини | Ф-ра №2161 | 300 лв. 153 € |
|---|
| Платец / поръчител | Основание | Сума |
|---|---|---|
| ПП ГЕРБ, 175248466Партии | Информационно обслужване, Дог. от 11.01.2023 | 3600 лв. 1841 € |
| ОП Чистота, 000471504Компании и частни лица | Информационно обслужване, Дог. №23ОПЧ-2 от 01.02.2023 | 7200 лв. 3681 € |
| Община Кричим, 115244456Общини | Публикации в ел. сайтове, Дог. №РД-02-21-100 от 26.02.2024 | 3600 лв. 1841 € |
| Район Източен-Община Пловдив, 0004715050046 |
| Медийно отразяване, Дог. №10-Д30 от 28.03.2024 |
| 2700 лв. 1380 € |
| Община Асеновград, 000471059Общини | Информационно отразяване, Дог. от 29.03.2024 | 3150 лв. 1611 € |
|---|
| ПП ГЕРБ, 175248466Партии | Информационно обслужване, Дог. от 11.01.2024 | 3600 лв. 1841 € |
|---|
| Община Сопот, 115816423Общини | Публикации на значими събития, Дог. от 15.05.2024 | 3600 лв. 1841 € |
|---|
| Община Брезово, 000471123Общини | Публикации на значими събития, Дог. №156 от 15.05.2024 | 3600 лв. 1841 € |
|---|
| Район Северен-Община Пловдив, 0004715040065Общини | Публикации на значими събития, Дог. от 04.06.2024 | 2880 лв. 1473 € |
|---|
| Община Калояново, 000471340Общини | Публикации на значими събития,Дог. №066/15.05.2024 | 3000 лв. 1534 € |
|---|