Зареждане…
| Платец / поръчител | Основание | Сума |
|---|---|---|
| Аурубис България АДКомпании и частни лица | Договор за реклама | 18 720 лв. 9571 € |
| Дънди Прешъс МеталсЕАДКомпании и частни лица | Договор за реклама | 12 916 лв. 6604 € |
| Елаците-Мед АДКомпании и частни лица | Договор за реклама | 14 160 лв. 7240 € |
| Абонаментен договор за телевизионни обяви |
| 3600 лв. 1841 € |
| Община ПирдопОбщини | Договор за заснемане и излъчване на заседания ОбС | 4500 лв. 2301 € |
|---|
| Община ЧавдарОбщини | Абонаментен договор за телевизионни обяви | 2100 лв. 1074 € |
|---|
| СУ "Саво Савов"Компании и частни лица | Рекламен банер | 450 лв. 230 € |
|---|
| СУ "Св.Паисий Хилендарски"Компании и частни лица | Рекламен банер | 450 лв. 230 € |
|---|
Не са декларирани договори по чл. 7а, ал. 4