Зареждане…
| Платец | На кои медии | Общо |
|---|---|---|
| EUROPEAN COMMISIONИнституции на ЕС | ИКОНОМЕДИА АД | 263 936 лв. 134 948 € |
| Европейска комисияИнституции на ЕС | Нет Инфо ЕАД | 207 994 лв. 106 345 € |
| ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯИнституции на ЕС | Нова Броудкастинг Груп ЕООД |
| 75 585 лв. 38 646 € |
| Европейски парламентИнституции на ЕС | БТВ Медиа Груп ЕАД, Нет Инфо ЕАД | 68 326 лв. 34 934 € |
|---|
| БЮРО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕН В БЪЛГАРИЯИнституции на ЕС | Нова Броудкастинг Груп ЕООД | 58 675 лв. 30 000 € |
|---|
| Програма Развитие на човешките ресурси 2021 - 2027, съфинансирана от Европейския съюзИнституции на ЕС | ОФФ Медия АД | 8191 лв. 4188 € |
|---|
| Фондация София-Европейска столица на спортаИнституции на ЕС | 168 ЧАСА ЕООД | 2500 лв. 1278 € |
|---|
| Предст.на Европейската комисия в Б-я/през Дистинкт груп ЕАДИнституции на ЕС | ИКОНОМЕДИА АД | 2450 лв. 1253 € |
|---|
| EUROPEAN PARLIAMENTИнституции на ЕС | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 1344 лв. 687 € |
|---|
| Региоком Европейскодружество, клон БългарияИнституции на ЕС · 175159686 | ДЕТ 2007 ООД | 720 лв. 368 € |
|---|
| Европейски център за транспортни политикиИнституции на ЕС | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 624 лв. 319 € |
|---|
| Европейска служба за граждански действия - клон България Клон на ЧЮЛНЦИнституции на ЕС · 206705880 | ИКОНОМЕДИА АД | 250 лв. 128 € |
|---|
| Сдружение ЧПК Източен Европейски образователен центърИнституции на ЕС | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 152 лв. 78 € |
|---|
| ЕВРОПЕЙСКА МУЛТИКУЛТУРНА АСОЦИАЦИЯИнституции на ЕС · 175842209 | Студио Медия ЕООД | 75 лв. 38 € |
|---|
14 записа