Зареждане…
| Платец | На кои медии | Общо |
|---|---|---|
| Представителството на Европейската Комисия в БългарияИнституции на ЕС | “БТВ Медиа Груп“ ЕАД, Нова Броудкастинг Груп ЕООД | 566 573 лв. 289 684 € |
| ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯИнституции на ЕС | БРАНД МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД, Ди енд Джи ЕООД, Нет Инфо ЕАД | 495 396 лв. 253 292 € |
| EUROPEAN COMMISION |
| ИКОНОМЕДИА АД |
| 246 545 лв. 126 057 € |
| ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ ПРОГРАМА ХОРИЗОНТИнституции на ЕС | БРАНД МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 170 103 лв. 86 972 € |
|---|
| EUROPEAN PARIAMENT /Брюксел Белгия/, S&D GROOP/BG/S&D DelegationИнституции на ЕС | Гласовете.Ком EOOД | 66 889 лв. 34 200 € |
|---|
| АСОЦИАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЖУРНАЛ СДР-ЕИнституции на ЕС | МЕДИЯПУЛ ООД | 48 277 лв. 24 684 € |
|---|
| Европейска изпълнителна агенция за образование и култураИнституции на ЕС | Фондация Антикорупционен фонд | 46 800 лв. 23 928 € |
|---|
| EUROPEAN PARLIAMENTИнституции на ЕС | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 41 319 лв. 21 126 € |
|---|
| European Parliament ESN GroupИнституции на ЕС | ДАТА НЮЗ ЕООД | 11 735 лв. 6000 € |
|---|
| Хавас Груп България ООД - Европейск комисияИнституции на ЕС | „Радиокомпания Си.Джей“ ООД | 11 428 лв. 5843 € |
|---|
| European Parliament ESN Group MEP Stanislav Stoyanov - ЕИК 0000Институции на ЕС | Тийм Т Консулт ЕООД | 5867 лв. 3000 € |
|---|
| Stanislav Stoyanov - Member of the European Parliament - ЕИК 0000Институции на ЕС | Тийм Т Консулт ЕООД | 5867 лв. 3000 € |
|---|
| European ParlamentИнституции на ЕС · 999999999 | ИКОНОМЕДИА АД | 4749 лв. 2428 € |
|---|
| ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКАИнституции на ЕС | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 3600 лв. 1841 € |
|---|
| European Parliament SD Group - ЕИК 0000Институции на ЕС | Тийм Т Консулт ЕООД | 2932 лв. 1499 € |
|---|
| ИСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ - МОСТОВЕИнституции на ЕС | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 907 лв. 464 € |
|---|
| ФОНДАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТИнституции на ЕС | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 465 лв. 238 € |
|---|
| ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСАИнституции на ЕС | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 120 лв. 61 € |
|---|
| СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТИнституции на ЕС | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 120 лв. 61 € |
|---|
| Party of European SocialistsИнституции на ЕС | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 50 лв. 26 € |
|---|
20 записа