Зареждане…
| Платец | На кои медии | Общо |
|---|---|---|
| НАТОЧужди правителства | БТВ Медиа Груп ЕАД | 337 689 лв. 172 658 € |
| U.S. Department of StateЧужди правителства | Фондация за хуманитарни и социални изследвания - София (ФХСИ) | 181 916 лв. 93 012 € |
| Американско посолство в БългарияЧужди правителства | Фондация "Гутенберг 3.0" | 50 360 лв. 25 748 € |
| Посолство на Китайска Народна РепубликаЧужди правителства |
|---|
| Нет Инфо ЕАД |
| 37 004 лв. 18 920 € |
| ПОСОЛСТВО НА ШВЕЙЦАРИЯЧужди правителства | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА), София Глоуб Медия ЕООД | 10 768 лв. 5506 € |
|---|
| Посолство на Федерална република ГерманияЧужди правителства | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 6768 лв. 3460 € |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯЧужди правителства | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 6768 лв. 3460 € |
|---|
| Норвежкото посолство в РумънияЧужди правителства | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 6768 лв. 3460 € |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА ЯПОНИЯЧужди правителства | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 6480 лв. 3313 € |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА ГЪРЦИЯ - ПРЕСОФИСЧужди правителства | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 6480 лв. 3313 € |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА ТУРЦИЯЧужди правителства | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 6480 лв. 3313 € |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА РУМЪНИЯ В СОФИЯЧужди правителства | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 6480 лв. 3313 € |
|---|
| Посолство на АлжирЧужди правителства | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 3456 лв. 1767 € |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА ИЗРАЕЛЧужди правителства | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 3456 лв. 1767 € |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА БРАЗИЛИЯЧужди правителства | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 3456 лв. 1767 € |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА ЕГИПЕТЧужди правителства | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 3456 лв. 1767 € |
|---|
| Посолство на НидерландияЧужди правителства | София Глоуб Медия ЕООД | 2000 лв. 1023 € |
|---|
| Посолство на БелгияЧужди правителства | София Глоуб Медия ЕООД | 2000 лв. 1023 € |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА АРЖЕНТИНАЧужди правителства | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 1728 лв. 884 € |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯЧужди правителства | София Глоуб Медия ЕООД | 1000 лв. 511 € |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ПАКИСТАНЧужди правителства | БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА) | 540 лв. 276 € |
|---|
21 записа