Зареждане…
| Платец | На кои медии | Общо |
|---|---|---|
| U.S. Department of StateЧужди правителства | Фондация за хуманитарни и социални изследвания - София (ФХСИ) | 181 916 лв. 93 012 € |
| Американско посолство в БългарияЧужди правителства | Фондация "Гутенберг 3.0" | 25 072 лв. 12 819 € |
| Посолство на Китайска Народна републикаЧужди правителства |
| 14 910 лв. 7623 € |
| ПОСОЛСТВО НА ТУРЦИЯЧужди правителства | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 13 809 лв. 7060 € |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА ШВЕЙЦАРИЯЧужди правителства | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, София Глоуб Медия ЕООД | 9041 лв. 4623 € |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА ФИНЛАНДИЯЧужди правителства | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, София Глоуб Медия ЕООД | 8041 лв. 4111 € |
|---|
| Посолството на Федерална република ГерманияЧужди правителства | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 7041 лв. 3600 € |
|---|
| Посолство на ШвецияЧужди правителства | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 7041 лв. 3600 € |
|---|
| Посолство на Норвегия в РумънияЧужди правителства | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 7041 лв. 3600 € |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯЧужди правителства | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 6768 лв. 3460 € |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА СР ВИЕТНАМЧужди правителства | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 6768 лв. 3460 € |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА ЯПОНИЯЧужди правителства | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 6768 лв. 3460 € |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА РУМЪНИЯЧужди правителства | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 6768 лв. 3460 € |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА БРАЗИЛИЯЧужди правителства | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 3600 лв. 1841 € |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА АЛЖИРЧужди правителства | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 3600 лв. 1841 € |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА ЕГИПЕТЧужди правителства | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 3600 лв. 1841 € |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА АРЖЕНТИНАЧужди правителства | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 3600 лв. 1841 € |
|---|
| БРИТАНСКО ПОСОЛСТВОЧужди правителства | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 2880 лв. 1473 € |
|---|
| Посолство на НидерландияЧужди правителства | София Глоуб Медия ЕООД | 2000 лв. 1023 € |
|---|
| ПОСОЛСТВО АЗЕРБАЙДЖАНЧужди правителства | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 1768 лв. 904 € |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯЧужди правителства | София Глоуб Медия ЕООД | 1000 лв. 511 € |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА ПАЛЕСТИНАЧужди правителства | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 444 лв. 227 € |
|---|
| ПОСОЛСТВО НА САУДИТСКА АРАБИЯЧужди правителства | ДАТА НЮЗ ЕООД | 295 лв. 151 € |
|---|
23 записа