Зареждане…
Част от плащанията „от партия“ са медийни пакети: държавата плаща чрез ЦИК до 40 000 лв. на изборите за партиите без държавна субсидия, но договорът е между медията и партията, затова медията посочва партията. Големите партии (ГЕРБ, Възраждане, ИТН, ПП и др.) нямат право на пакет и плащат сами. Подробно
| Платец | На кои медии | Общо |
|---|---|---|
| ПП ГЕРБПартии · 175248466 | ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИИ И АНАЛИЗИ ЕООД -2025г., ЦУМ ЕООД, ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ ЕООД, ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗНАМЕ ЕАД и още 3 | 37 850 лв. 19 352 € |
| ПП ВъзражданеПартии · 176845471 | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗНАМЕ ЕАД, ПА 1 БГ ЕООД, АКВА ТЕРРА ВН ЕООД и още 1 | 5667 лв. 2897 € |
| ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЕЛИЧИЕ Политическа организация |
| АНАИЛИ МИЛИ ЕООД, БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ |
| 5234 лв. 2676 € |
| ПП ВМРОПартии · 130451348 | АКВА ТЕРРА ВН ЕООД, ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗНАМЕ ЕАД, БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 5146 лв. 2631 € |
|---|
| ПП Продължаваме промянатаПартии · 180790664 | ФРЕШ РАДИО ГРУП ЕООД, БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗНАМЕ ЕАД, АКВА ТЕРРА ВН ЕООД и още 1 | 4189 лв. 2142 € |
|---|
| ПП ИМА ТАКЪВ НАРОДПартии | ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗНАМЕ ЕАД, ДАТА НЮЗ ЕООД, БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 1814 лв. 928 € |
|---|
| ПП Политическо движение социалдемократиПартии | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 1687 лв. 863 € |
|---|
| ПП КОЙПартии | ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗНАМЕ ЕАД, Вестник Телеграф ЕООД | 1660 лв. 849 € |
|---|
| ПП ДА БЪЛГАРИЯПартии | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 953 лв. 487 € |
|---|
| Коалиция за живот без тютюнев димПартии | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 888 лв. 454 € |
|---|
| ПП СВОБОДАПартии · 175507196 | АКВА ТЕРРА ВН ЕООД | 850 лв. 435 € |
|---|
| ПП АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕПартии | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 456 лв. 233 € |
|---|
| ПП КОДПартии | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 408 лв. 209 € |
|---|
| ПП ГЕРБ, 175248Партии | ЦУМ ЕООД | 400 лв. 205 € |
|---|
| ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕПартии | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 300 лв. 153 € |
|---|
| ПП ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯПартии | ДАТА НЮЗ ЕООД | 245 лв. 125 € |
|---|
| ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯПартии | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗНАМЕ ЕАД | 240 лв. 123 € |
|---|
| Бончо Делчев Бонев, Инициативен комитет, частични местни избори, с. Черногорово, Димитровградска общинаПартии | НюзМедиа груп ЕООД | 200 лв. 102 € |
|---|
| ПП ГЕРБПартии · BG175248466 | Росица ЕООД | 181 лв. 93 € |
|---|
| ПП ВМРО – Българско национално движение - ВАРНАПартии | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 120 лв. 61 € |
|---|
| ПП Обединени земеделциПартии | Вестник Телеграф ЕООД | 96 лв. 49 € |
|---|
| СУ Васил Левски с ПП, ВетовоПартии | Нет Инфо ЕАД | 84 лв. 43 € |
|---|
| ПП Консервативна БългарияПартии | Вестник Телеграф ЕООД | 72 лв. 37 € |
|---|
23 записа