Зареждане…
Част от плащанията „от партия“ са медийни пакети: държавата плаща чрез ЦИК до 40 000 лв. на изборите за партиите без държавна субсидия, но договорът е между медията и партията, затова медията посочва партията. Големите партии (ГЕРБ, Възраждане, ИТН, ПП и др.) нямат право на пакет и плащат сами.
| Платец | На кои медии | Общо |
|---|---|---|
| ПП ГЕРБПартии · 175248466 | ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИИ И АНАЛИЗИ ЕООД -2025г., ЦУМ ЕООД, ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БЛИЦ ЕООД, Струма Ком ООД и още 10 | 52 699 лв. 26 945 € |
| ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯПартии · 175337139 | ДНЕС ПЛЮС ООД | 35 482 лв. 18 141 € |
| ПП ВъзражданеПартии · 176845471 | Уеб Медия Груп АД, Пловдив Прес ООД, БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ |
| 24 407 лв. 12 479 € |
| ПП Продължаваме промянатаПартии · 180790664 | Уеб Медия Груп АД, ФРЕШ РАДИО ГРУП ЕООД, БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, Струма Ком ООД и още 3 | 13 189 лв. 6744 € |
|---|
| ПП ВМРО - БНОПартии · 130451348 | НИКАДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД, АКВА ТЕРРА ВН ЕООД, ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗНАМЕ ЕАД, БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ и още 1 | 9046 лв. 4625 € |
|---|
| ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЕЛИЧИЕ Политическа организацияПартии · 181001004 | АНАИЛИ МИЛИ ЕООД, БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 5234 лв. 2676 € |
|---|
| БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЕИК: 0007Партии | НИКАДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД | 3600 лв. 1841 € |
|---|
| ПП НИЕ ИДВАМЕПартии · 175519298 | ДНЕС ПЛЮС ООД | 2880 лв. 1473 € |
|---|
| ПП ИМА ТАКЪВ НАРОДПартии · 177442263 | ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗНАМЕ ЕАД, Струма Ком ООД, ДАТА НЮЗ ЕООД, БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 2774 лв. 1419 € |
|---|
| Коалиция ЛевицатаПартии | Струма Ком ООД | 2000 лв. 1023 € |
|---|
| ПП Движение Да БългарияПартии | ДМА МВ ЕООД | 1704 лв. 871 € |
|---|
| ПП Политическо движение социалдемократиПартии | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 1687 лв. 863 € |
|---|
| ПП КОЙПартии | ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗНАМЕ ЕАД, Вестник Телеграф ЕООД | 1660 лв. 849 € |
|---|
| ПП ДА БЪЛГАРИЯПартии | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 953 лв. 487 € |
|---|
| Коалиция за живот без тютюнев димПартии | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 888 лв. 454 € |
|---|
| ПП СВОБОДАПартии · 175507196 | АКВА ТЕРРА ВН ЕООД | 850 лв. 435 € |
|---|
| ПП Български възходПартии | ДМА МВ ЕООД | 720 лв. 368 € |
|---|
| ПП МеяПартии | Пловдив Прес ООД | 600 лв. 307 € |
|---|
| ПП АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕПартии | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 456 лв. 233 € |
|---|
| ПП КОДПартии | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 408 лв. 209 € |
|---|
| ПП ГЕРБ, 175248Партии | ЦУМ ЕООД | 400 лв. 205 € |
|---|
| ПП ИТНПартии | Пловдив Прес ООД | 400 лв. 205 € |
|---|
| ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕПартии | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 300 лв. 153 € |
|---|
| ПП Синя БълггарияПартии | Пловдив Прес ООД | 300 лв. 153 € |
|---|
| ПП ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯПартии | ДАТА НЮЗ ЕООД | 245 лв. 125 € |
|---|
| ПП ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯПартии | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗНАМЕ ЕАД | 240 лв. 123 € |
|---|
| Бончо Делчев Бонев, Инициативен комитет, частични местни избори, с. Черногорово, Димитровградска общинаПартии | НюзМедиа груп ЕООД | 200 лв. 102 € |
|---|
| ПП ГЕРБПартии · BG175248466 | Росица ЕООД | 181 лв. 93 € |
|---|
| ПП-ДБ 80790664Партии | ЕТ ИРА Профи - Стефан Божилов | 150 лв. 77 € |
|---|
| ПП ВМРО – Българско национално движение - ВАРНАПартии | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ | 120 лв. 61 € |
|---|
| ПП Обединени земеделциПартии | Вестник Телеграф ЕООД | 96 лв. 49 € |
|---|
| СУ Васил Левски с ПП, ВетовоПартии | Нет Инфо ЕАД | 84 лв. 43 € |
|---|
| ПП Консервативна БългарияПартии | Вестник Телеграф ЕООД | 72 лв. 37 € |
|---|
33 записа